当前没有公告(2009-1-7 19:15:01)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 344 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-23 9:45:07 |
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 2000 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-23 9:43:45 |
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 3000 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-23 9:42:28 |
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 2000 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-23 9:41:19 |
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 2000 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-23 9:39:53 |
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 1000 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-23 9:37:35 |
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 5000 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-23 9:35:45 |
| 迎风一刀 买入 江苏阳光(600220) 10000 股。 | 迎风一刀 | 2008-10-15 11:11:52 |
| 欢迎新股民 迎风一刀 进入 仿真股市! | - | 2008-10-15 11:09:03 |
| 欢迎新股民 绯你卟娶 进入 仿真股市! | - | 2008-8-14 0:15:47 |
| 六月天 买入 红豆股份(600400) 1000 股。 | 六月天 | 2008-8-3 22:38:02 |
| 欢迎新股民 sky109女人花 进入 仿真股市! | - | 2008-8-2 17:53:58 |
| 欢迎新股民 乡间小路 进入 仿真股市! | - | 2008-7-31 15:30:09 |
| 匿名 买入 轴研科技(002046) 10463 股。 | | 2008-7-24 10:13:31 |
| 匿名 卖出 爱建股份(600643) 40967 股。 | | 2008-7-11 10:32:15 |
| 匿名 买入 爱建股份(600643) 967 股。 | | 2008-7-10 9:26:35 |
| 匿名 卖出 江苏阳光(600220) 500 股。 | | 2008-7-9 7:08:42 |
| 匿名 买入 爱建股份(600643) 40000 股。 | | 2008-7-8 14:56:15 |
| 匿名 卖出 江苏阳光(600220) 59500 股。 | | 2008-7-8 9:34:31 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 500 股。 | | 2008-7-8 8:35:35 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 2500 股。 | | 2008-7-7 10:59:46 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 1000 股。 | | 2008-7-2 17:37:42 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 2000 股。 | | 2008-6-30 7:53:13 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 54000 股。 | | 2008-6-26 14:44:57 |
| 匿名 卖出 江苏阳光(600220) 55000 股。 | | 2008-6-25 8:08:55 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 1000 股。 | | 2008-6-24 9:34:27 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 54000 股。 | | 2008-6-24 9:32:16 |
| 匿名 卖出 江苏阳光(600220) 54000 股。 | | 2008-6-24 9:21:31 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 2000 股。 | | 2008-6-23 15:34:39 |
| 匿名 买入 江苏阳光(600220) 2000 股。 | | 2008-6-19 16:21:06 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.015625,Data 0,Ajax
0.